
(7天*24小时)
电话:0534-5366669
传真:0534-5533819
QQ:604567652
地址:宁津县刘振雷工业园

(一)简介
  HF系列微型高压软管接头总成(测压软管、测压装置)公称通径为3mm,工作压力63MPa,用于液压系统中,测试液压系统中各点压力和作为传导流体介质的管道,该软管接头总成与测压点接头配套使用,具有结构优良,密封可靠、扣压牢靠,体积小,重量轻,使用简便等特点,其连接形式有铰接式,快换式,锥面密封式等形式,本厂也可提供用户需要的其它连接形式。
(二)技术参数 TECHNICAL DATA 
| 公称通径Normal diameter d  | 3.0mm | 2.0mm | 4.0mm | ||
| 软管通径Hose inside diameter d1  | 2.9mm | 2.0mm | 4.0mm | ||
| 软管外径Hose outer diameter d  | 6.0mm | 5.0mm | 8.0mm | ||
| 动态压力 Max.dynamic pressure Pd  | 40MPa(400bar) | 47MPa(470bar) | 35MPa(350bar) | ||
| 静态压力 Max.quiesent pressure Ps  | 63MPa(630bar) | 63MPa(630bar) | 60MPa(600bar) | ||
| 爆破压力Min.burst pressure Pe  | 160MPa(1600bar) | 190MPa(1900bar) | 150MPa(1500bar) | ||
| 弯曲半径Min.bending radius Rmtn  | 30mm | 20mm | 40mm | ||
| 重量Weight | 25g/m | 18g/m | 47g/m | ||
| 管子材料material | 聚铣胺(PA) | ||||
| 增强编织层knitting | 凯夫拉子、芳纶纤维 | ||||
| 工作压力/工作温度PN/Temperature range  | -40~+50℃:100%;>80℃:86%;>100℃:77%;>120℃:60% | ||||
| 适用温度Temperature range  | -40~+120℃ | ||||
| 寿命 Life according  | DIN 20024  | ||||
| 安全系数 Safty coefficient  | 静载荷时为2.5(static);动载荷时为4(Dynamic) | ||||
| 化学性能Acid-resistant | 耐酸性溶剂 | ||||
| 环境适用性Surrounding suitability  | 耐臭氧和紫外线无吸湿性  | ||||
| 适用介质Medium | 矿物油、水一乙二醇,酒精,汽油,乳化液,磷酸脂(需要特殊订货)  | ||||
| (三)压力降曲线  在1米长,35cst粘度的矿物油的条件下测试 | |||||
(四)型号举例(四)型号举例
1、微型高压软管两端可任意选定接头的连接形式。
2、用户欲订购一端是快换式接头,其接头螺纹为M16,另一端是直接接压力表,其接口螺纹为M14×1.5,通径为3mm,软管长度为1.5m的软管总成,订货型号是:HFH2-P1-3-P-1.5。
| (五)软管总成示例图Example of hose asembly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (六)接头连接尺寸 Construction size 
 2、直接接压力表 Direct to pressure gauge:HFP* 
 3、外固定螺纹式:Thread:HFG* 
 | 
4、外螺纹式 HFE * 
| E* | M | I | L | S | 备注 | |
| E1 | M14×1.5 | 12 | 34 | 19 |  | |
| E2 | G1/4 | 12 | 34 | 19 |  | |
| E3 | M12×1.5 | 12 | 35 | 17 |  | |
| E4 | M10×1 | 8 | 30 | 17 |  | |
| E5 | G1/8 | 8 | 30 | 17 |  | 
5、外锥螺纹式 HFT*
| T* | d | I | L | S | 备注 | |
| T11 | 1/8-27NPTF | 11 | 33 | 13 |  | |
| T12 | 1/4-18NPTF | 16 | 37 | 16 |  | |
| T13 | 3/8-18NPTF | 16 | 37 | 19 |  | 
6、内螺纹内锥面式 Inside screw thread:HFC *
| C* | M | I | L | S | 备注 | |
| C1 | M10×1 | 7 | 31 | 15 |  | |
| C2 | M12×1.25 | 8 | 31 | 17 |  | |
| C3 | M14×1.5 | 8 | 31 | 17 |  | |
|  | M16×1.5 | 10 | 33 | 19 |  | |
| C5 | M12×1 | 10 | 33 | 19 |  | |
| C6 | M14×1 | 12 | 35 | 22 |  | |
| C21 | 7/16-20UNF | 10 | 33 | 15 |  | |
| C22 | 1/2-20UNF | 10 | 33 | 17 |  | |
| C23 | 9/16-18UNF | 12 | 35 | 19 |  | 
7、铰接式 Adjustadle fitting:HF J*
| J* | M | H | B | d | L | S | 组合垫圈 | 备注 | |
| J1 | M10×1 | 20 | 8 | 10.2 | 35 | 15 | 10 |  | |
| J2 | M14×1.5 | 25 | 10 | 14.2 | 39 | 19 | 14 |  | |
| J3 | G1/8 | 20 | 8 | 10.2 | 35 | 15 | 10 |  | |
| J4 | G1/4 | 25 | 10 | 14.2 | 39 | 19 | 14 |  | |
| J5 | M8×1 | 20 | 8 | 8.2 | 33 | 14 | 8 |  | |
| J6 | M12×1.5 | 25 | 12 | 12.2 | 35 | 17 | 12 |  | 
8、O型圆密封式 HFF*
| F* | M | I | L | S | 备注 | |
| F1 | M8×1 | 8 | 35 | 14 |  | |
| F2 | M10×1 | 8 | 35 | 14 |  | |
| F3 | M10×1.25 | 8 | 35 | 14 |  | |
| F4 | M14×1.5 | 9.5 | 37 | 19 |  | |
| F21 | 7/16-20UNF | 10 | 37 | 17 |  | |
| F22 | 1/2-20UNF | 10 | 37 | 17 |  | |
| F23 | 9/16-18UNF | 11 | 39 | 19 |  | |
| F24 | 3/4-16UNF | 11 | 40 | 24 |  | 
9、内螺纹60度外锥接头 HFZ*
| Z* | d | L | S | 备注 | |
| Z1 | G1/8" | 26 | 14 |  | |
| Z2 | G1/4" | 30 | 17 |  | |
| Z3 | M10×1 | 26 | 14 |  | |
| Z4 | M14×1.5 | 30 | 17 |  | 
10、锥面密封式 Cone seal fitting. HF O* 
| O* | M/NPT/d1 | I | d | L | S | 密封圈 | 备注 | |
| 01 | M10×1 | 8 | - | 54 | 17 | 10 |   | |
| 02 | M14×1.5 | 12 | - | 58 | 19 | 14 |   | |
| 03 | M12×1.5 | 12 | - | 58 | 17 | - |   | |
| 011 | 1/8-27NPT | 12 | - | 58 | 17 | - |   | |
| 012 | 1/4-18NPT | 14 | - | 60 | 19 | - |   | |
| 031 | M12×1.5 |   | 6 | 33 | 14 |   |   | |
| 032 | M14×1.5 |   | 6 | 35 | 17 |   |   | |
| 033 | M14×1.5 |   | 8 | 35 | 17 |   |   | |
| 034 | M16×1.5 |   | 8 | 35 | 19 |   |   | |
| 035 | M16×1.5 |   | 10 | 35 | 19 |   |   | |
| 036 | M18×1.5 |   | 10 | 38 | 22 |   |   | 
11、卡套式 HFK* 
| K* | M/NPT/d1 | I | L | S | 密封圈 | 备注 | |
| K1 | M10×1 | 8 | 51 | 17 | 10 |   | |
| K2 | M14×1.5 | 12 | 55 | 19 | 14 |   | |
| K3 | M12×1.5 | 12 | 55 | 17 | 12 |   | |
| K11 | 1/8-27NPT | 12 | 60 | 19 | - |   | |
| K12 | 1/4-18NPT | 16 | 60 | 17 | - |   | |
| K16 | R1/9-28 | 12 | 55 | 16 | - |   | |
| K17 | R1/4-19 | 16 | 60 | 18 | - |   | 
12、圆柱硬管式 HFB*
| B* | d | L | S | I | 备注 | |
| B1 | 4 | 45 | 8 | 22 |   | |
| B2 | 6 | 45 | 8 | 22 |   | |
| B3 | 8 | 45 | 10 | 22 |   | |
| B4 | 10 | 48 | 14 | 25 |   | 
13、速换式Snap-check fitting:HFS*
| S* | M | I | L | S | 备注 | |
| S1 | M14×1.5 | 12 | 104 | 19 |   | |
| S2 | M20×1.5 | 14 | 106 | 24 |   | |
| S3 | G1/4-29 | 12 | 104 | 19 |   |